loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 8.02 2.24 17.37
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 6.80 1.90 32.23
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 5.68 1.58 0.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 5.45 1.52 6.71
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 5.41 1.51 46.46
Equity-Yes Bank Mar 31, 2024 5.39 1.51 7.61
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 5.26 1.47 9.13
Equity-Lupin Mar 31, 2024 5.17 1.44 20.12
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 4.99 1.39 17.15
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 4.59 1.28 29.03
Equity-BSE Mar 31, 2024 4.51 1.26 0.00
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 4.50 1.26 40.16
Equity-Coforge Mar 31, 2024 4.46 1.25 -1.37
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 4.46 1.24 14.05
Equity-B H E L Mar 31, 2024 4.22 1.18 21.09
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 4.12 1.15 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 4.05 1.13 5.77
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 4.04 1.13 32.10
Equity-H P C L Mar 31, 2024 4.02 1.12 14.75
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 3.95 1.10 3.73
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 3.88 1.08 37.32
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 3.84 1.07 27.62
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 3.83 1.07 2.20
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 3.73 1.04 41.74
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 3.71 1.04 29.66
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 3.70 1.03 26.56
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 3.63 1.01 14.55
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 3.60 1.01 -0.73
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2024 3.59 1.00 14.44
Equity-MRF Mar 31, 2024 3.59 1.00 4.86
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 3.52 0.98 11.22
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 3.47 0.97 8.14
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 3.42 0.96 28.34
Equity-Voltas Mar 31, 2024 3.34 0.93 12.86
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 3.29 0.92 10.57
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 3.26 0.91 8.82
Equity-Astral Mar 31, 2024 3.26 0.91 27.09
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 3.25 0.91 25.81
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 3.20 0.89 11.08
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 3.18 0.89 7.12
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 3.18 0.89 90.69
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 3.12 0.87 30.36
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 3.11 0.87 29.35
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 3.10 0.87 31.36
Equity-NMDC Mar 31, 2024 3.05 0.85 2.56
Equity-UPL Mar 31, 2024 3.04 0.85 0.00
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 3.02 0.84 45.95
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 2.99 0.84 17.10
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2024 2.94 0.82 10.91
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 2.90 0.81 8.73
Equity-Oil India Mar 31, 2024 2.84 0.79 57.29
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 2.84 0.79 51.76
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 2.80 0.78 3.40
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 2.72 0.76 50.38
Equity-GMR Airports Inf Mar 31, 2024 2.67 0.75 16.40
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 2.63 0.73 2.79
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2024 2.61 0.73 9.31
Equity-S A I L Mar 31, 2024 2.57 0.72 22.48
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 2.56 0.72 0.00
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 2.49 0.70 46.60
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2024 2.45 0.68 9.14
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 2.43 0.68 5.52
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 2.41 0.67 16.66
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 2.30 0.64 17.72
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 2.27 0.64 -3.44
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 2.27 0.64 24.61
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 2.25 0.63 4.44
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 2.23 0.62 10.23
Equity-ACC Mar 31, 2024 2.23 0.62 -8.35
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 2.22 0.62 17.50
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 2.20 0.62 23.47
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 2.20 0.61 131.36
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 2.19 0.61 7.74
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 2.17 0.61 3.35
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2024 2.12 0.59 0.00
Equity-Thermax Mar 31, 2024 2.12 0.59 47.21
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 2.11 0.59 0.00
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 2.05 0.57 6.53
Equity-Laurus Labs Mar 31, 2024 2.04 0.57 15.06
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 2.04 0.57 -3.56
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 2.03 0.57 -4.80
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 2.00 0.56 11.87
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 2.00 0.56 9.80
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 1.96 0.55 -4.67
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 1.92 0.54 3.03
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 1.91 0.53 16.63
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2024 1.89 0.53 -8.31
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 1.85 0.52 26.14
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 1.81 0.51 12.55
Equity-Linde India Mar 31, 2024 1.81 0.51 28.23
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 1.72 0.48 2.17
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 1.70 0.48 7.34
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 1.69 0.47 -10.55
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 1.69 0.47 5.42
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 1.68 0.47 4.63
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2024 1.68 0.47 14.45
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2024 1.67 0.47 -5.46
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2024 1.63 0.46 14.59
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2024 1.62 0.45 -6.04
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 1.62 0.45 38.10
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 1.61 0.45 11.09
Equity-One 97 Mar 31, 2024 1.56 0.44 -33.61
Equity-Biocon Mar 31, 2024 1.55 0.43 9.99
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 1.55 0.43 0.26
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 1.51 0.42 0.36
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 1.47 0.41 13.56
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 1.37 0.38 -11.02
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2024 1.37 0.38 3.19
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2024 1.34 0.37 3.62
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 1.29 0.36 14.66
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2024 1.28 0.36 0.00
Equity-SKF India Mar 31, 2024 1.28 0.36 -1.00
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 1.27 0.35 -6.74
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 1.24 0.35 4.64
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 1.22 0.34 4.03
Equity-Atul Mar 31, 2024 1.21 0.34 -0.32
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 1.17 0.33 -10.33
Equity-Timken India Mar 31, 2024 1.17 0.33 -5.69
Equity-Bata India Mar 31, 2024 1.16 0.32 2.43
Equity-3M India Mar 31, 2024 1.16 0.32 2.19
Equity-SJVN Mar 31, 2024 1.14 0.32 0.00
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 1.13 0.32 13.19
Equity-Emami Mar 31, 2024 1.12 0.31 -4.01
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2024 1.10 0.31 0.47
Equity-General Insuranc Mar 31, 2024 1.07 0.30 -2.18
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 1.06 0.30 14.71
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 1.05 0.29 14.27
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 1.05 0.29 -3.29
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2024 0.98 0.27 2.97
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 0.98 0.27 17.74
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 0.95 0.27 3.30
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2024 0.89 0.25 0.00
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 0.88 0.24 0.00
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2024 0.88 0.24 -2.11
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 0.85 0.24 -11.21
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 0.85 0.24 -2.95
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2024 0.82 0.23 26.14
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2024 0.82 0.23 0.00
Equity-ICICI Securities Mar 31, 2024 0.78 0.22 -0.82
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 0.77 0.21 -7.56
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2024 0.75 0.21 -9.07
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2024 0.74 0.21 3.22
Equity-New India Assura Mar 31, 2024 0.74 0.21 4.34
Equity-Kansai Nerolac Mar 31, 2024 0.70 0.20 -14.24
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2024 0.66 0.19 0.00
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2024 0.66 0.19 -2.83
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 0.66 0.18 1.84
Equity-IDBI Bank Mar 31, 2024 0.58 0.16 0.00
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 0.57 0.16 -6.48
Equity-F A C T Mar 31, 2024 0.54 0.15 -18.63
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 0.46 0.13 17.69
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -1.69 -0.47 0.00